Centrum Meczowe

Betclic III Liga - Grupa 3

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Lechia Zielona Góra 13 28 8 4 1 31 7 24
2 Sparta Katowice 13 28 8 4 1 19 9 10
3 Górnik Polkowice 12 27 8 3 1 25 11 14
4 LKS Goczałkowice Zdrój 13 25 7 4 2 23 11 12
5 Zagłębie II Lubin 13 24 7 3 3 33 26 7
6 MKS Kluczbork 13 20 6 2 5 23 15 8
7 Polonia Nysa 13 20 5 5 3 24 17 7
8 Skra Częstochowa 12 18 4 6 2 27 22 5
9 Carina Gubin 13 18 4 6 3 22 20 2
10 Górnik II Zabrze 12 17 5 2 5 22 17 5
11 Warta Gorzów Wielkopolski 13 17 4 5 4 19 19 0
12 Słowianin Wolibórz 13 15 4 3 6 20 25 -5
13 Karkonosze Jelenia Góra 13 15 4 3 6 18 24 -6
14 Ślęza Wrocław 13 11 3 2 8 12 30 -18
15 Pniówek Pawłowice 13 9 2 3 8 13 24 -11
16 LZS Starowice Dolne 13 9 2 3 8 10 26 -16
17 Stal Jasień 12 7 2 1 9 15 38 -23
18 Miedź II Legnica 13 6 1 3 9 13 28 -15
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Główny sponsor klubu
Sponsor Klubu
Partner suplementacyjny
Partner Medialny
7463704