Centrum Meczowe

Betclic III Liga gr. III

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Górnik Polkowice 12 27 8 3 1 25 11 14
2 Lechia Zielona Góra 12 25 7 4 1 27 7 20
3 Sparta Katowice 12 25 7 4 1 18 9 9
4 LKS Goczałkowice Zdrój 12 22 6 4 2 22 11 11
5 Zagłębie II Lubin 12 21 6 3 3 30 25 5
6 MKS Kluczbork 12 20 6 2 4 22 13 9
7 Polonia Nysa 13 20 5 5 3 24 17 7
8 Skra Częstochowa 12 18 4 6 2 27 22 5
9 Górnik II Zabrze 12 17 5 2 5 22 17 5
10 Warta Gorzów Wielkopolski 13 17 4 5 4 19 19 0
11 Carina Gubin 12 15 3 6 3 20 19 1
12 Słowianin Wolibórz 12 15 4 3 5 20 24 -4
13 Karkonosze Jelenia Góra 12 15 4 3 5 18 23 -5
14 Pniówek Pawłowice 12 9 2 3 7 13 20 -7
15 LZS Starowice Dolne 12 9 2 3 7 9 23 -14
16 Ślęza Wrocław 12 8 2 2 8 10 29 -19
17 Stal Jasień 12 7 2 1 9 15 38 -23
18 Miedź II Legnica 12 6 1 3 8 12 26 -14
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Główny sponsor klubu
Sponsor Klubu
Partner suplementacyjny
Partner Medialny
9405240